Memo
正規表現パターン
検証値
| 1 | 〇 | |
| 20 | 〇 | |
| 01 | 〇 | |
| 30(全角) | × |
Memo
正規表現パターン
検証値
| 1 | 〇 | |
| 20 | 〇 | |
| 01 | 〇 | |
| 30(半角) | × |
Memo
正規表現パターン
検証値
| 1(半角) | 〇 | |
| 2(全角) | 〇 | |
| 01(半角) | 〇 | |
| 02(全角) | 〇 |
Memo
正規表現パターン
検証値
| 1 | 〇 | |
| 20 | 〇 | |
| 01 | △(0,1として処理) | |
| 30(全角) | × |
Memo
正規表現パターン
検証値
| 1 | 〇 | |
| 20 | 〇 | |
| 01 | △(0,1として処理) | |
| 30(半角) | × |
Memo
正規表現パターン
検証値
| 1(半角) | 〇 | |
| 2(全角) | 〇 | |
| 01(半角) | △(0,1として処理) | |
| 02(全角) | △(0,2として処理) |
Memo
正規表現パターン
検証値
| 1 | 〇 | |
| +2 | 〇 | |
| -3 | 〇 | |
| -04 | △(-0,4として処理) |
Memo
正規表現パターン
検証値
| 1 | 〇 | |
| +2 | 〇 | |
| -3 | 〇 | |
| -04 | △(-0,4として処理) |
Memo
正規表現パターン
検証値
| 1(半角) | 〇 | |
| +2(半角) | 〇 | |
| -3(全角) | 〇 | |
| -04(半角) | △(-0,4として処理) |
Memo
正規表現パターン
検証値
| 1 | 〇 | |
| 01 | 〇 | |
| 20(全角) | × | |
| 1位 | × |